Tamanho | Alinhamentos | Folga | |||
X - Y | P | Mínima | Normal | Máxima | |
4M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
5M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
6M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
7M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
8M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 6,3 |
9M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 6,3 |
10M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
11M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
12M | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
13M | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
14M a 200M | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 6,3 | 12,7 |
Acoplamento de Engrenagem série GM20
Capacidade e dimensões
TAMANHO | PESO kg | RPM MÁX. | HP a 100 rpm | TORQUE MÁX.(Nm) | DIMENSÕES mm | DIÂMETRO MÁX. mm | ||||||||||||||||
A | B | D | J | M | Folga | Chav.Quad. | Chav. Ret . | |||||||||||||||
1010GM20 | 4,5 | 8000 | 17 | 1245 | 116 | 89 | 69 | 39 | 51 | 3 | 48 | 50 | ||||||||||
1015GM20 | 9 | 6500 | 33 | 2397 | 153 | 102 | 87 | 48 | 61 | 3 | 60 | 63 | ||||||||||
1020GM20 | 16 | 5600 | 60 | 4359 | 178 | 127 | 105 | 60 | 76 | 3 | 73 | 80 | ||||||||||
1025GM20 | 29,5 | 5000 | 105 | 7628 | 213 | 159 | 131 | 72 | 92 | 5 | 92 | 98 | ||||||||||
1030GM20 | 43 | 4400 | 170 | 12350 | 240 | 187 | 153 | 84 | 107 | 5 | 105 | 111 | ||||||||||
1035GM20 | 68 | 3900 | 260 | 18889 | 280 | 219 | 178 | 98 | 130 | 6,5 | 124 | 133 | ||||||||||
1040GM20 | 96 | 3600 | 430 | 31239 | 318 | 148 | 210 | 112 | 145 | 6,5 | 146 | 158 | ||||||||||
1045GM20 | 136 | 3200 | 590 | 42863 | 346 | 278 | 235 | 123 | 165 | 8 | 165 | 171 | ||||||||||
1050GM20 | 190 | 2900 | 195 | 57762 | 389 | 314 | 254 | 141 | 183 | 8 | 178 | 187 | ||||||||||
1055GM20 | 250 | 2650 | 1040 | 75555 | 426 | 345 | 280 | 158 | 203 | 8 | 197 | 210 | ||||||||||
1060GM20 | 306 | 2450 | 1270 | 92264 | 457 | 384 | 305 | 170 | 229 | 8 | 222 | 232 | ||||||||||
1070GM20 | 486 | 2150 | 1900 | 138033 | 527 | 451 | 356 | 196 | 267 | 10 | 254 | 267 |
NOTA : As dimensões são indicadas apenas como referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
Limites de desalinhamento
TAMANHO
| DUPLO ENGRENAMENTO ENGRNAMENTO SIMPLES** | |||||
Desalinhamento máx. na instalacão | Desalinhamento máx. em operação* | Maximo desalinhamento angular | ||||
Paralelo P | Angular A-B | Paralelo P | Angular A-B | Instalação A-B | Operação* A-B | |
1010GM20 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,80 | 0,15 | 0,90 |
1015GM20 | 0,10 | 0,20 | 0,85 | 2,25 | 0,20 | 1,25 |
1020GM20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 0,25 | 1,40 |
1025GM20 | 0,10 | 0,30 | 1,30 | 3,45 | 0,30 | 1,70 |
1030GM20 | 0,15 | 0,35 | 1,50 | 4,00 | 0,35 | 2,00 |
1035GM20 | 0,15 | 0,40 | 1,85 | 4,65 | 0,40 | 2,35 |
1040GM20 | 0,20 | 0,45 | 2,15 | 5,50 | 0,45 | 2,75 |
1045GM20 | 0,20 | 0,50 | 2,40 | 6,15 | 0,50 | 3,05 |
1050GM20 | 0,25 | 0,55 | 2,70 | 6,65 | 0,55 | 3,35 |
1055GM20 | 0,30 | 0,60 | 3,10 | 7,30 | 0,60 | 3,65 |
1060GM20 | 0,30 | 0,65 | 3,35 | 8,00 | 0,65 | 4,00 |
1070GM20 | 0,35 | 0,80 | 4,00 | 9,30 | 0,80 | 4,65 |
Tamanho | Alinhamentos | Folga | |||
X - Y | P | Mínima | Normal | Máxima | |
4M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
5M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
6M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
7M | 0,13 | 0,13 | 1,6 | 3,2 | 4,8 |
8M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 6,3 |
9M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 3,2 | 6,3 |
10M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
11M | 0,25 | 0,25 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
12M | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
13M | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 9,5 |
14M a 200M | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 6,3 | 12,7 |
Acoplamento de Engrenagem série GM20
Capacidade e dimensões
TAMANHO | PESO kg | RPM MÁX. | HP a 100 rpm | TORQUE MÁX.(Nm) | DIMENSÕES mm | DIÂMETRO MÁX. mm | ||||||||||||||||
A | B | D | J | M | Folga | Chav.Quad. | Chav. Ret . | |||||||||||||||
1010GM20 | 4,5 | 8000 | 17 | 1245 | 116 | 89 | 69 | 39 | 51 | 3 | 48 | 50 | ||||||||||
1015GM20 | 9 | 6500 | 33 | 2397 | 153 | 102 | 87 | 48 | 61 | 3 | 60 | 63 | ||||||||||
1020GM20 | 16 | 5600 | 60 | 4359 | 178 | 127 | 105 | 60 | 76 | 3 | 73 | 80 | ||||||||||
1025GM20 | 29,5 | 5000 | 105 | 7628 | 213 | 159 | 131 | 72 | 92 | 5 | 92 | 98 | ||||||||||
1030GM20 | 43 | 4400 | 170 | 12350 | 240 | 187 | 153 | 84 | 107 | 5 | 105 | 111 | ||||||||||
1035GM20 | 68 | 3900 | 260 | 18889 | 280 | 219 | 178 | 98 | 130 | 6,5 | 124 | 133 | ||||||||||
1040GM20 | 96 | 3600 | 430 | 31239 | 318 | 148 | 210 | 112 | 145 | 6,5 | 146 | 158 | ||||||||||
1045GM20 | 136 | 3200 | 590 | 42863 | 346 | 278 | 235 | 123 | 165 | 8 | 165 | 171 | ||||||||||
1050GM20 | 190 | 2900 | 195 | 57762 | 389 | 314 | 254 | 141 | 183 | 8 | 178 | 187 | ||||||||||
1055GM20 | 250 | 2650 | 1040 | 75555 | 426 | 345 | 280 | 158 | 203 | 8 | 197 | 210 | ||||||||||
1060GM20 | 306 | 2450 | 1270 | 92264 | 457 | 384 | 305 | 170 | 229 | 8 | 222 | 232 | ||||||||||
1070GM20 | 486 | 2150 | 1900 | 138033 | 527 | 451 | 356 | 196 | 267 | 10 | 254 | 267 |
NOTA : As dimensões são indicadas apenas como referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
Limites de desalinhamento
TAMANHO
| DUPLO ENGRENAMENTO ENGRNAMENTO SIMPLES** | |||||
Desalinhamento máx. na instalacão | Desalinhamento máx. em operação* | Maximo desalinhamento angular | ||||
Paralelo P | Angular A-B | Paralelo P | Angular A-B | Instalação A-B | Operação* A-B | |
1010GM20 | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 1,80 | 0,15 | 0,90 |
1015GM20 | 0,10 | 0,20 | 0,85 | 2,25 | 0,20 | 1,25 |
1020GM20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 0,25 | 1,40 |
1025GM20 | 0,10 | 0,30 | 1,30 | 3,45 | 0,30 | 1,70 |
1030GM20 | 0,15 | 0,35 | 1,50 | 4,00 | 0,35 | 2,00 |
1035GM20 | 0,15 | 0,40 | 1,85 | 4,65 | 0,40 | 2,35 |
1040GM20 | 0,20 | 0,45 | 2,15 | 5,50 | 0,45 | 2,75 |
1045GM20 | 0,20 | 0,50 | 2,40 | 6,15 | 0,50 | 3,05 |
1050GM20 | 0,25 | 0,55 | 2,70 | 6,65 | 0,55 | 3,35 |
1055GM20 | 0,30 | 0,60 | 3,10 | 7,30 | 0,60 | 3,65 |
1060GM20 | 0,30 | 0,65 | 3,35 | 8,00 | 0,65 | 4,00 |
1070GM20 | 0,35 | 0,80 | 4,00 | 9,30 | 0,80 | 4,65 |