Av. Alphonsus de Guimarães,145 - Belo Horizonte - MG 31 3311-5800

Bucha de redução

Gostou? compartilhe!

Bucha de redução

Código: sem codigo


Aplicação

Preço Sob Consulta



Clique na imagem para ampliar.
Nome:Bucha de redução Informações:
Diâmetro Nominal Dimensões (mm) Peso (kg)
Polegada mm A F F
1.1/2" x 3/4" 40 x 20 21.0 50.80 8,0 0,396
1.1/2" x 1" 40 x 25 21.0 50.80 8,0 0,320
1.1/2" x 1.1/4" 40 x 32 21.0 50.80 8,0 0,184
2" x 1/2" 50 x 15 22.0 63.50 9,0 0,822
2" x 3/4" 50 x 20 22.0 63.50 9,0 0,762
2" x 1" 50 x 25 22.0 63.50 9,0 0,680
2" x 1.1/4" 50 x 32 22.0 63.50 9,0 0,673
2" x 1.1/2" 50 x 40 22.0 63.50 9,0 0,430
2.1/2" x 2" 65 x 50 27.0 76.20 10,0 0,604
3" x 1.1/2" 80 x 40 28.0 88.90 10,0 1,854
3" x 2" 80 x 50 28.0 88.90 10,0 1,451
  FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO ASTM A-105 CONFORME NORMA ANSI B16.11 CLASSE 3000LBS EXTREMIDADES ROSCADAS NPT. A PEDIDO PODEMOS FORNECER EM AÇO INOX 304, AÇO INOX 316, CLASSE 6000LBS, CLASSE 9000LBS, ROSCA BSP E OUTROS DIÂMETROS SOB CONSULTA.