Nome:Bucha de redução thr Informações:
Diâmetro Nominal | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |||
Polegada | mm | A | F | H | |
1/4" x 1/8" | 8 x 4 | 11.0 | 15.88 | 3,0 | 0,014 |
3/8" x 1/4" | 10 x 8 | 13.0 | 17.46 | 4,0 | 0,021 |
1/2" x 1/8" | 15 x 4 | 14.0 | 22.23 | 5,0 | 0,057 |
1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 14.0 | 22.23 | 5,0 | 0,047 |
1/2" x 3/8" | 15 x 4 | 14.0 | 22.23 | 5,0 | 0,032 |
3/4" x 1/4" | 20 x 8 | 16.0 | 26.99 | 6,0 | 0,150 |
3/4" x 3/8" | 20 x 4 | 16.0 | 26.99 | 6,0 | 0,079 |
3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 16.0 | 26.99 | 6,0 | 0,057 |
1" x 1/4" | 25 x 8 | 19.0 | 34.93 | 6,0 | 0,191 |
1" x 3/8" | 25 x 10 | 19.0 | 34.93 | 6,0 | 0,173 |
1" x 1/2" | 25 x 15 | 19.0 | 34.93 | 6,0 | 0,149 |
1" x 3/4" | 25 x 20 | 19.0 | 34.93 | 6,0 | 0,105 |
1.1/4" x 1" | 32 x 25 | 21.0 | 44.45 | 7,0 | 0,202 |
1.1/2" x 1/2" | 40 x 15 | 21.0 | 50.80 | 8,0 | 0,444 |
FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO ASTM A-105 CONFORME NORMA ANSI B16.11 CLASSE 3000LBS EXTREMIDADES ROSCADAS NPT.
A PEDIDO PODEMOS FORNECER EM AÇO INOX 304, AÇO INOX 316, CLASSE 6000LBS, CLASSE 9000LBS, ROSCA BSP E OUTROS DIÂMETROS SOB CONSULTA.