Nome:Luva
Informações: Diâmetro Nominal | Diâmetro Nominal | Peso (kg) |
Polegada | mm | B¹ | L2¹ | W | D |
1/4" | 8 | 8.1 | 10.2 | 35.0 | 19.0 | 0,047 |
3/8" | 10 | 9.1 | 10.4 | 38.0 | 22.0 | 0,059 |
1/2" | 15 | 10.9 | 13.6 | 48.0 | 28.0 | 0,129 |
3/4" | 20 | 12.7 | 13.9 | 51.0 | 35.0 | 0,207 |
1" | 25 | 14.7 | 17.3 | 60.0 | 44.0 | 0,395 |
1 1/2" | 40 | 17.8 | 18.4 | 79.0 | 64.0 | 1,065 |
2" | 50 | 19.0 | 19.2 | 86.0 | 76.0 | 1,365 |
2 1/2" | 65 | 23.6 | 28.9 | 92.0 | 92.0 | 2,326 |
3" | 80 | 25.9 | 30.5 | 108.0 | 108.0 | 3,163 |
4" | 100 | 27.7 | 33.0 | 121.0 | 140.0 | 5,724 |
FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO ASTM A-105 CONFORME NORMA ANSI B16.11 CLASSE 3000LBS EXTREMIDADES ROSCADAS NPT. A PEDIDO PODEMOS FORNECER EM AÇO INOX 304, AÇO INOX 316, CLASSE 6000LBS, CLASSE 9000LBS, ROSCA BSP E OUTROS DIÂMETROS SOB CONSULTA.