Nome:Luva de redução
Informações: Diâmetro Nominal | Dimensões (mm) | Peso (kg) |
Polegada | mm | B¹ | B1¹ | L2¹ | L3¹ | W | D |
1/2" x 1/4" | 15 x 8 | 10.9 | 8.1 | 13.6 | 10.2 | 48.0 | 28.0 | 0,150 |
3/4" x 1/4" | 20 x 8 | 12.7 | 8.1 | 13.9 | 10.2 | 51.0 | 35.0 | 0,742 |
3/4" x 3/8" | 20 x 10 | 12.7 | 9.1 | 13.9 | 10.2 | 51.0 | 35.0 | 0,278 |
3/4" x 1/2" | 20 x 15 | 12.7 | 10.9 | 13.9 | 13.6 | 51.0 | 35.0 | 0,259 |
1" x 1/4" | 25 x 8 | 14.7 | 8.1 | 17.3 | 10.2 | 60.0 | 44.0 | 0,552 |
1" x 3/8" | 25 x 10 | 14.7 | 9.1 | 17.3 | 10.4 | 60.0 | 44.0 | 0,533 |
1" x 1/2" | 25 x 15 | 14.7 | 10.9 | 17.3 | 13.6 | 60.0 | 44.0 | 0,510 |
1" x 3/4" | 25 x 20 | 14.7 | 12.7 | 17.3 | 13.9 | 60.0 | 44.0 | 0,467 |
1 1/4" x 1/2" | 32 x 15 | 17.0 | 10.9 | 18.0 | 13.6 | 67.0 | 57.0 | 0,963 |
1 1/4" x 3/4" | 32 x 20 | 17.0 | 12.7 | 18.0 | 13.9 | 67.0 | 57.0 | 0,918 |
1 1/2" x 1" | 40 x 25 | 17.8 | 14.7 | 18.4 | 17.3 | 79.0 | 64.0 | 1,343 |
1 1/2" x 1 1/4" | 40 x 32 | 17.8 | 17,0 | 18.4 | 18,0 | 79.0 | 64.0 | 1,330 |
2" x 1/2" | 50 x 15 | 19.0 | 10.9 | 19.2 | 13.6 | 86.0 | 76.0 | 2,310 |
2" x 1 1/4" | 50 x 32 | 19.0 | 17,0 | 19.2 | 18.0 | 86.0 | 76.0 | 1,880 |
2" x 1 1/2" | 50 x 40 | 19.0 | 17,8 | 19.2 | 18.4 | 86.0 | 76.0 | 1,701 |
FABRICADO EM AÇO CARBONO FORJADO ASTM A-105 CONFORME NORMA ANSI B16.11 CLASSE 3000LBS EXTREMIDADES ROSCADAS NPT. A PEDIDO PODEMOS FORNECER EM AÇO INOX 304, AÇO INOX 316, CLASSE 6000LBS, CLASSE 9000LBS, ROSCA BSP E OUTROS DIÂMETROS SOB CONSULTA.